10130300 – «Тамақтандыруды ұйымдастыру»
10130300 – «Тамақтандыруды ұйымдастыру» , 3W10130301 «Кондитер оформитель» (орыс тілі)
| № | ФИО | Аттестат бойынша орта балы | Профильдік пәндер | |
| Алгебра | Биалогия | |||
| 1 | Утемисова Раушан Хайдаровна | 5.0 | 5 | 5 |
| 2 | Ахмеджанова Ангелина Кирилловна | 4.8 | 5 | 5 |
| 3 | Завьялова Ангелина Александровна | 4.7 | 4 | 5 |
| 4 | Панкова Елена Михаиловна | 4.5 | 4 | 4 |
| 5 | Сейткалиева Назира Хабдрашитовна | 4.3 | 4 | 4 |
| 6 | Ахметова Масуда Бағытқызы | 4.1 | 4 | 4 |
| 7 | Судаков Дмитрий Денисович | 4.0 | 4 | 4 |
| 8 | Антохина Альфия Ерлановна | 4.0 | 4 | 4 |
| 9 | Еремина Полина Константиновна | 4.0 | 4 | 4 |
| 10 | Черногоров Даниил Анатольевич | 3.7 | 4 | 4 |
| 11 | Байсеитов Батырхан Алдиярович | 3.6 | 3 | 3 |
| 12 | Урынбасарова Акбота Махамбетовна | 3.5 | 4 | 4 |
| 13 | Мұңғат Сәт Алтайұлы | 3.5 | 3 | 3 |
| 14 | Махсотов Тахир Ерболович | 3.5 | 4 | 4 |
| 15 | Молдагалиева Мадина Бисеновна | 3.4 | 3 | 3 |
| 16 | Дюсебаев Тимур Женисович | 3.3 | 3 | 4 |
| 17 | Зубов Максим Вкторович | 3.2 | 3 | 3 |
| 18 | Афанасьева Дарья Дмитриевна | 3.2 | 3 | 3 |
| 19 | Берзянков Александр Александрович | 3.1 | 3 | 3 |
| 20 | Свежакова Милана Тимурбековна | 3.1 | 3 | 3 |
| 21 | Мусалаев Дин-Мухаммад Магомед – Касимович | 3.0 | 3 | 3 |
| 22 | Анисимова Карина Андреевна | 3.0 | 3 | 3 |


