Список направления подготовки кадров на 2022-23 уч.год
«Утверждаю»
Управления образования
Атырауской области
Директор КГКП «Атырауский
колледж сервиса»
___________Буревская Г.С.
КГКП«Атырауский колледж сервиса»
список направления подготовки кадров на 2022-23 уч.год
| № | Шифр | Наименование направления подготовки кадров | Сроки обучения / язык обучения | Аттестат об окончании | Количество студентов |
| 10120200 Организация обслуживания в сфере питания | |||||
| 1 | 3w10130203 | метрдотель | 2г10месКазахский | 9класс | 25чел. |
| 10130300 Организация питания | |||||
| 2 | 3w10130301 | Кондитер-оформитель | 2г10месКазахский | 9класс | 25чел. |
| 3 | 3w10130302 | Повар | 2г10месКазахский | 9класс | 25чел. |
| 4 | 3w10130302 | Повар | 2г10месРусский | 9класс | 25чел. |
| 10120100 Парикмахерское искуство | |||||
| 5 | 3w10120101 | Парикмахер -стилист | 2г10месРусский | 9класс | 25чел. |
| 07210300 Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство | |||||
| 6 | 3w07210303 | Пекарь | 2г10месКазахский | 9класс | 25чел. |
| 7 | 3w07210303 | Пекарь | 10 месКазахский | 11класс | 25чел. |
| 07230100 Швейное производство и моделирование одежды | |||||
| 8 | 3w072330101 | Портной | 2г10месКазахский | 9класс | 25чел. |
| 10120200 Эстетическая косметология | |||||
| 9 | 4S10120203 | Косметолог-эстетист | 2г10месРусский | 9класс | 25чел. |
КГКП«Атырауский колледж сервиса»
список направления подготовки кадров на 2022-23 уч.год
| № | Шифр | Наименование направления подготовки кадров | Сроки обучения / язык обучения | Аттестат об окончании | Количество студентов |
| 10120200 Организация обслуживания в сфере питания | |||||
| 1 | 3w10130203 | метрдотель | 2г10месКазахский | 9класс | 25чел. |
| 10130300 Организация питания | |||||
| 2 | 3w10130301 | Кондитер-оформитель | 2г10месКазахский | 9класс | 25чел. |
| 3 | 3w10130302 | Повар | 2г10месКазахский | 9класс | 25чел. |
| 4 | 3w10130302 | Повар | 2г10месРусский | 9класс | 25чел. |
| 10120100 Парикмахерское искуство | |||||
| 5 | 3w10120101 | Парикмахер -стилист | 2г10месРусский | 9класс | 25чел. |
| 07210300 Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство | |||||
| 6 | 3w07210303 | Пекарь | 2г10месКазахский | 9класс | 25чел. |
| 7 | 3w07210303 | Пекарь | 10 месКазахский | 11класс | 25чел. |
| 07230100 Швейное производство и моделирование одежды | |||||
| 8 | 3w072330101 | Портной | 2г10месКазахский | 9класс | 25чел. |
| 10120200 Эстетическая косметология | |||||
| 9 | 4S10120203 | Косметолог-эстетист | 2г10месРусский | 9класс | 25чел. |
| Всего | 225 | ||||


