КМ-3 Әртүрлі тәсілдерді пайдалана отырып, өнімдердің жылулық аспаздық өңдеуін орындау
| КМ-3
Әртүрлі тәсілдерді пайдалана отырып, өнімдердің жылулық аспаздық өңдеуін орындау |
|
| №1 тапсырма | Тартылған ет қосылған омлет үшін тартылған етті мына тұздықпен дәмдейді |
| Дұрыс | Негізгі қызыл |
| Дұрыс емес | Ақ «паровой» тұздық |
| Дұрыс емес | Пияз қосылған |
| Дұрыс емес | Негізгі ақ |
| Дұрыс емес | Қаймақ қосылған |
| №2 тапсырма | Шыжыған май температурасы |
| Дұрыс | 160-180 С |
| Дұрыс емес | 100-110 С |
| Дұрыс емес | 100-300 С |
| Дұрыс емес | 120-200 С |
| Дұрыс емес | 200-250 С |
| №3 тапсырма | Шала пісірілген жұмыртқаны қайнату уақыты |
| Дұрыс | 3 мин |
| Дұрыс емес | 5 мин |
| Дұрыс емес | 10 мин |
| Дұрыс емес | 4 мин |
| Дұрыс емес | 8 мин |
| №4 тапсырма | Жұмыртқаларды картоп массасына енгізу температурасы |
| Дұрыс | 50-60ºС |
| Дұрыс емес | 15-20 ºС |
| Дұрыс емес | 70-80 ºС |
| Дұрыс емес | 10-12 ºС |
| Дұрыс емес | 85-90 ºС |
| №5 тапсырма | Ұн пассировкасын сумен араластырмас бұрын … үшін салқындатады |
| Дұрыс | ұн пісіп кетпеуі |
| Дұрыс емес | Жабыспақтық сақталу |
| Дұрыс емес | Тез араластыру |
| Дұрыс емес | Ұнда балауызды төмендету |
| Дұрыс емес | Дәмді жақсарту |
| №6 тапсырма | Тәтті сорпаға арналған гарнир |
| Дұрыс | үй кеспесі |
| Дұрыс емес | Кесіліп қуырылған нан |
| Дұрыс емес | профитроли |
| Дұрыс емес | Сүзбе қосылған вареники |
| Дұрыс емес | Үзбе кеспе |
| №7 тапсырма | Ұн пассировкасын сумен араластыру температурасы |
| Дұрыс | 50-60ºС |
| Дұрыс емес | 15-20 ºС |
| Дұрыс емес | 70-80 ºС |
| Дұрыс емес | 20-30 ºС |
| Дұрыс емес | 85-90 ºС |
| №8 тапсырма | Негізгі тәсілмен қуыру температурасы |
| Дұрыс | 120-150 ºС |
| Дұрыс емес | 160-180 ºС |
| Дұрыс емес | 100-120 ºС |
| Дұрыс емес | 200-220 ºС |
| Дұрыс емес | 250-280 ºС |
| №9 тапсырма | Майлы қоспа дайындау үшін пайдаланылатын сыр |
| Дұрыс | рокфор |
| Дұрыс емес | балқытылған |
| Дұрыс емес | костромалық |
| Дұрыс емес | шұжық |
| Дұрыс емес | голландиялық |
| №10 тапсырма | Кілегейлі майдағы тұздық |
| Дұрыс | польшалық |
| Дұрыс емес | Саңырауқұлақ қосылған |
| Дұрыс емес | ащы тұздық |
| Дұрыс емес | Қаймақ қосылған |
| Дұрыс емес | Сүт қосылған |
| №11 тапсырма | Кеспеге қосатын ӛнім |
| Дұрыс | сүзбе |
| Дұрыс емес | мейіз |
| Дұрыс емес | сыр |
| Дұрыс емес | ванилин |
| Дұрыс емес | цукаттар |
| №12 тапсырма | Балықтан кнель массаға қосады |
| Дұрыс | шайқалған жұмыртқа ақуыздарын |
| Дұрыс емес | ұн |
| Дұрыс емес | сүт |
| Дұрыс емес | Кепкен нан |
| Дұрыс емес | қаймақ |
| №13 тапсырма | Сұйық қамырда алмаларды турау пішіні |
| Дұрыс | сақинамен |
| Дұрыс емес | текше |
| Дұрыс емес | бӛліктер |
| Дұрыс емес | тілімдер |
| Дұрыс емес | ұзыннан |
| №14 тапсырма | Балық котлеттеріне ұсынылатын тұздық |
| Дұрыс | томаттан |
| Дұрыс емес | майонез |
| Дұрыс емес | Ақ «паровой» |
| Дұрыс емес | Ақ негізгі |
| Дұрыс емес | пияздан |
| №15 тапсырма | Қаптағыдай жұмыртқаларды қайнату уақыты |
| Дұрыс | 4-4,5 мин |
| Дұрыс емес | 10-12 мин |
| Дұрыс емес | 1-2 мин |
| Дұрыс емес | 8-10 мин |
| Дұрыс емес | 2-3 мин |
| №16 тапсырма | Картоп зразыларына арналған турама |
| Дұрыс | шала қуырылған пияз, туралған жұмыртқа, көкшөп, дәмдеуіштер |
| Дұрыс емес | көкшөп, дәмдеуіштер |
| Дұрыс емес | шала қуырылған пияз, күріш, кӛкшӛп, дәмдеуіштер |
| Дұрыс емес | туралғанкөкшөп, дәмдеуіштер |
| Дұрыс емес | шала қуырылған пияз, дәмдеуіштер |
| №17 тапсырма | «Мәскеуше пісірілген балық» тағамының құрамына кіретін өнім |
| Дұрыс | қайнатылған жұмыртқа |
| Дұрыс емес | қырықжапырақ |
| Дұрыс емес | күрішбұқтырылған |
| Дұрыс емес | майонез |
| Дұрыс емес | сәбіз |
| №18 тапсырма | Қайнатуға арналған балықты бұрышта кеседі |
| Дұрыс | 90 º |
| Дұрыс емес | 45 º |
| Дұрыс емес | 60 º |
| Дұрыс емес | 75 º |
| Дұрыс емес | 30 º |
| №19 тапсырма | Фри балығының пішіні |
| Дұрыс | бантик |
| Дұрыс емес | доға |
| Дұрыс емес | дөңгелек -жалпақ |
| Дұрыс емес | тіктөртбұрыш |
| Дұрыс емес | далпақбілікше |
| №20 тапсырма | Орысша балықты мына тұздықпен пісіреді |
| Дұрыс | ақ негізгі |
| Дұрыс емес | Томаттан |
| Дұрыс емес | Ақ «Паровое» |
| Дұрыс емес | қаймақтан |
| Дұрыс емес | Пияз қосылған сүттен |
| №21 тапсырма | Тұтастай қуыру үшін пайдаланылатын еттің аспаздық бөлігі |
| Дұрыс | Сапалы кесек ет |
| Дұрыс емес | Еттің бүйір бӛлігі |
| Дұрыс емес | жиек |
| Дұрыс емес | төс ет |
| Дұрыс емес | Сыртқы бөлігі |
| №22 тапсырма | Сиыр етін бӛлген кездегі аспаздық бӛліктердің саны |
| Дұрыс | 13 |
| Дұрыс емес | 12 |
| Дұрыс емес | 5 |
| Дұрыс емес | 6 |
| Дұрыс емес | 14 |
| №23 тапсырма | бефстрогановты кесетін аспаздық бӛлік |
| Дұрыс | Сапалы кесек ет |
| Дұрыс емес | Жиек |
| Дұрыс емес | бүйір бӛлік |
| Дұрыс емес | Төс ет |
| Дұрыс емес | сыртқы бөлік |
| №24 тапсырма | «Азу» жартылай фабрикатын кесу пішіні |
| Дұрыс | Тіктөртбұрыш тәрізді |
| Дұрыс емес | Текше |
| Дұрыс емес | Ұзыннан |
| Дұрыс емес | Тілім |
| Дұрыс емес | Тіктөртбұрыш |
| №25 тапсырма | Еттен жасалған жартылай фабрикаттарды соғады |
| Дұрыс | Тіні жұмсару үшін |
| Дұрыс емес | Ауданын үлкейту үшін |
| Дұрыс емес | Пішін беру үшін |
| Дұрыс емес | Ет шырынын сақтау үшін |
| Дұрыс емес | Қажет қалыңдық беру үшін |
| №26 тапсырма | Ромштекс жартылай фабрикатының шницельден айырмашылығы |
| Дұрыс | Еттің түрі |
| Дұрыс емес | салмағы |
| Дұрыс емес | аунату |
| Дұрыс емес | пішіні |
| Дұрыс емес | мөлшері |
| №27 тапсырма | Еттен жасалған ұсақ кесекті жартылай фабрикат |
| Дұрыс | Гуляш |
| Дұрыс емес | Пеште пысырылған сиыр еті |
| Дұрыс емес | Котлеттер |
| Дұрыс емес | Жаншылған зразы |
| Дұрыс емес | Ромштекс |
| №28 тапсырма | Ет тағамдарын негізгі тәсілмен қуыру температурасы |
| Дұрыс | 120-150 ºС |
| Дұрыс емес | 200-120 ºС |
| Дұрыс емес | 250-280 ºС |
| Дұрыс емес | 100-120 ºС |
| Дұрыс емес | 160-180 ºС |
| №29 тапсырма | Табиғи кесілген массадан дайындалған жартылай фабрикат |
| Дұрыс | Ромштекс |
| Дұрыс емес | Домалатпалар |
| Дұрыс емес | Зразы |
| Дұрыс емес | Тефтели |
| Дұрыс емес | Орама |
| №30 тапсырма | Самбукты неден дайындайды |
| Дұрыс | өрік |
| Дұрыс емес | таңқурайдан |
| Дұрыс емес | құлпынайдан |
| Дұрыс емес | шиеден |
| Дұрыс емес | Қара бүлдіргеннен |
| №31 тапсырма | Жаншылмайтын жартылай фабрикат |
| Дұрыс | Жұмсақ ет |
| Дұрыс емес | Антрекот |
| Дұрыс емес | Ромштекс |
| Дұрыс емес | табиғи котлет |
| Дұрыс емес | духовкадағы сиыр еті |
| №32 тапсырма | Сиыр етінен жасалған аунатылған жартылай фабрикат |
| Дұрыс | Шницель |
| Дұрыс емес | Жаншылған зразы |
| Дұрыс емес | жұмсақ ет |
| Дұрыс емес | Антрекот |
| Дұрыс емес | Стейк |
| №33 тапсырма | «Антрекот» жартылай фабрикаты үшін еттің аспаздық бӛлігі |
| Дұрыс | Жіңішке жиек |
| Дұрыс емес | сыртқы бӛлік |
| Дұрыс емес | Жауырын |
| Дұрыс емес | Мойын |
| Дұрыс емес | Жиек |
| №34 тапсырма | «Эскалоп» дайындалады |
| Дұрыс | Шошқа етінен |
| Дұрыс емес | Сиыр етінен |
| Дұрыс емес | Қой етінен |
| Дұрыс емес | Тауық етінен |
| Дұрыс емес | Жылқы етінен |
| №35 тапсырма | Қуыруға арналған 1-сұрыпты сиыр етін нақыштайды |
| Дұрыс | Шпик саломен |
| Дұрыс емес | Сәбізбен |
| Дұрыс емес | сарымсақпен |
| Дұрыс емес | Ақжелкенмен |
| Дұрыс емес | балдыркөкпен |
| №36 тапсырма | Сапалы кесек еттен жартылай фабрикат |
| Дұрыс | Жұмсақ ет |
| Дұрыс емес | Шницель |
| Дұрыс емес | Жаншылғанзразы |
| Дұрыс емес | Антрекот |
| Дұрыс емес | Ромштекс |
| №37 тапсырма | Гуляш аспаздық бӛліктен туралады |
| Дұрыс | Жауырын |
| Дұрыс емес | ішкі |
| Дұрыс емес | кӛгет |
| Дұрыс емес | Сапалы кесек ет |
| Дұрыс емес | Жіңішке жиек |
| №38 тапсырма | люля-кебабқа ет |
| Дұрыс | Қой еті |
| Дұрыс емес | Шошқа еті |
| Дұрыс емес | Сиыр еті |
| Дұрыс емес | Бұзау еті |
| Дұрыс емес | Жылқы еті |
| №39 тапсырма | Сұйықтықтың реңін ашуға арналған аспаздық бөлік |
| Дұрыс | Мойын |
| Дұрыс емес | Сапалы кесек ет |
| Дұрыс емес | Жауырын |
| Дұрыс емес | Төс ет |
| Дұрыс емес | Төстік |
| №40 тапсырма | Сиыр етін ірі кесекпен салмағы … қайнатады |
| Дұрыс | 2кг |
| Дұрыс емес | 0,5кг |
| Дұрыс емес | 0,2кг |
| Дұрыс емес | 3кг |
| Дұрыс емес | 4кг |
| №41 тапсырма | Голубцыны жылумен өңдеу |
| Дұрыс | қуырады, содан соң пісіреді |
| Дұрыс емес | Сорпада қайнатады |
| Дұрыс емес | Тұздықта бұқтырады |
| Дұрыс емес | қуырады, содан соң бұқтырады |
| Дұрыс емес | Жабық ыдыста шамалы суммен қайнату |
| №42 тапсырма | Қуырылған бауырды аунату |
| Дұрыс | Ұн |
| Дұрыс емес | Кепкен нан |
| Дұрыс емес | льезон кепкен нан |
| Дұрыс емес | жұмыртқа, ақ аунатпа |
| Дұрыс емес | льезон, ұн |
| №43 тапсырма | «астаналық шницельді» жылумен өңдеу |
| Дұрыс | негізгі тәсілмен |
| Дұрыс емес | шыжып тұрған майда |
| Дұрыс емес | қуыру шкафында |
| Дұрыс емес | Қақпақтың астында |
| Дұрыс емес | грильде |
| №44 тапсырма | Шала қуыру – бұл |
| Дұрыс | Жартылай дайын болғанға дейін қуыру |
| Дұрыс емес | дайын болғанға дейін қуыру |
| Дұрыс емес | Жартылай дайын болғанға дейін қайнату |
| Дұрыс емес | дайын болғанға дейін қайнату |
| Дұрыс емес | Жабық ыдыста шамалы суммен қайнату |
| №45 тапсырма | Бұқтыру – бұл |
| Дұрыс | Аралас тәсіл |
| Дұрыс емес | Көмекші тәсіл |
| Дұрыс емес | Негізгі тәсіл |
| Дұрыс емес | Шарпылау |
| Дұрыс емес | Қуырмай жабық ыдыста қайнату |
| №46 тапсырма | Ақ тұздыққа қосылмайтын тамыр жеміс |
| Дұрыс | Сәбіз |
| Дұрыс емес | Балдыркөк |
| Дұрыс емес | Ақжелкен |
| Дұрыс емес | Пияз |
| Дұрыс емес | ботташық |
| №47 тапсырма | Қойылтылған қоңыр сорпа қалай аталады |
| Дұрыс | Фюме |
| Дұрыс емес | Бешамель |
| Дұрыс емес | Маришаль |
| Дұрыс емес | сілікпе |
| Дұрыс емес | Суспензия |
| №48 тапсырма | Уксустағы тұздық |
| Дұрыс | Маринад |
| Дұрыс емес | қаймақпен |
| Дұрыс емес | Саңырауқұлақтардан |
| Дұрыс емес | Қызыл негізгі |
| Дұрыс емес | Ақ негізгі |
| №49 тапсырма | Қою сүтті тұздық … үшін қолданылады |
| Дұрыс | Турамамен толтыру |
| Дұрыс емес | пісіру |
| Дұрыс емес | Тағамға құю |
| Дұрыс емес | бұқтыру |
| Дұрыс емес | барлығы |
| №50 тапсырма | Томатпен тұздықты … негізінде дайындайды |
| Дұрыс | Ақ негізгі тұздық |
| Дұрыс емес | Қызыл негізгі тұздық |
| Дұрыс емес | Сүтті тұздық |
| Дұрыс емес | Қаймақ қосылған тұздық |
| Дұрыс емес | Балықтан тұздық |
| №51 тапсырма | Негізгі тұздықтарға қою консистенцияны береді |
| Дұрыс | Ұн |
| Дұрыс емес | Крахмал |
| Дұрыс емес | Үгітілген көкөністер |
| Дұрыс емес | Агар |
| Дұрыс емес | Шала қуырылған көкөністер |
| №52 тапсырма | Қызылтұздықтардың дәмі |
| Дұрыс | Ащы |
| Дұрыс емес | жұмсақ |
| Дұрыс емес | бейтарап |
| Дұрыс емес | тәтті |
| Дұрыс емес | қышқыл |
| №53 тапсырма | Қоңыр сорпа үшін ас сүйектерін … түске дейін қуырады |
| Дұрыс | Күңгірт қоңыр |
| Дұрыс емес | Крем тәрізді |
| Дұрыс емес | сары |
| Дұрыс емес | Күңгірт жасыл |
| Дұрыс емес | Қызыл |
| №54 тапсырма | «Майонез» тұздығының түсін ашығырақ қылу үшін пайдаланады |
| Дұрыс | Уксус |
| Дұрыс емес | Жұмыртқаақуыздарын |
| Дұрыс емес | Сүт |
| Дұрыс емес | Кілегей майын |
| Дұрыс емес | Ақ тұздықты |
| №55 тапсырма | Майлы қоспалардың негізі бұл |
| Дұрыс | Кілегей майын |
| Дұрыс емес | Маргарин |
| Дұрыс емес | Мақта майы |
| Дұрыс емес | Жүгері майы |
| Дұрыс емес | Күнбағыс майы |
| №56 тапсырма | Уксусты … қайнатқан кезде қосады |
| Дұрыс | қызылша |
| Дұрыс емес | картоп |
| Дұрыс емес | сәбіз |
| Дұрыс емес | қырықжапырақ |
| Дұрыс емес | Жасыл бұршақ |
| №57 тапсырма | Тұздалған суда қайнатады |
| Дұрыс | бөрікгүлдер |
| Дұрыс емес | Картопты |
| Дұрыс емес | қызылшаны |
| Дұрыс емес | қырықжапырақты |
| Дұрыс емес | сәбізді |
| №58 тапсырма | Қуырмас бұрын … үшін туралған картопты жуады |
| Дұрыс | Бөлшектер жабыспас |
| Дұрыс емес | Қабығы пайда болуы |
| Дұрыс емес | Дәмін жақсарту |
| Дұрыс емес | Салмағын ұлғайту |
| Дұрыс емес | Сіңірілуін арттыру |
| №59 тапсырма | Көкөністерде … кезінде нәрлі заттардың минималды шығыны |
| Дұрыс | бұқтырған |
| Дұрыс емес | Суға қайнатқан |
| Дұрыс емес | Буға пісірген |
| Дұрыс емес | шыжып тұрған майда қуырған |
| Дұрыс емес | негізгі тәсілмен қуырған |
| №60 тапсырма | Жылумен өңдеуге тұрақты емес дәрумен |
| Дұрыс | С |
| Дұрыс емес | Д |
| Дұрыс емес | А |
| Дұрыс емес | РР |
| Дұрыс емес | В |
| №61 тапсырма | Саумалдық пенқымыздықты бұқтырады |
| Дұрыс | 1-3 минут |
| Дұрыс емес | 40 минут |
| Дұрыс емес | 20 минут |
| Дұрыс емес | 15 минут |
| Дұрыс емес | 1 сағат |
| №62 тапсырма | Үрме бұршақты судың үлкен кӛлемінде қайнатады |
| Дұрыс | Түсін сақтау |
| Дұрыс емес | Салмағын арттыру |
| Дұрыс емес | Пішінін сақтау |
| Дұрыс емес | Дәмін жақсарту |
| Дұрыс емес | Қайнату уақытын азайту |
| №63 тапсырма | Сұйықтықты қосусыз бұқтырады |
| Дұрыс | жүгеріні |
| Дұрыс емес | қызанақтарды |
| Дұрыс емес | асқабақты |
| Дұрыс емес | кәдіні |
| Дұрыс емес | Тұздалған қиярды |
| №64 тапсырма | … сақтау үшін жасыл көкөністерді қатты қайнаған кезде қайнатады |
| Дұрыс | түсін |
| Дұрыс емес | дәмін |
| Дұрыс емес | пішінін |
| Дұрыс емес | салмағын |
| Дұрыс емес | Минералды заттарын |
| №65 тапсырма | Бауырды мына тұздықта бұқтырады |
| Дұрыс | Қаймақ қосылған |
| Дұрыс емес | ақ |
| Дұрыс емес | Томат қосылған |
| Дұрыс емес | қызыл |
| Дұрыс емес | сүтті |
| №66тапсырма | Субөнімдерден гуляш |
| Дұрыс | бұқтырады |
| Дұрыс емес | қайнатады |
| Дұрыс емес | қуырады |
| Дұрыс емес | Шала қуырады |
| Дұрыс емес | пісіреді |
| №67 тапсырма | Сүзбе бай |
| Дұрыс | Кальцийге |
| Дұрыс емес | Фосфорға |
| Дұрыс емес | Дәрумендерге |
| Дұрыс емес | көмірсуларға |
| Дұрыс емес | ақуыздарға |
| №68 тапсырма | Сүзбеден сырниктерді аунатады |
| Дұрыс | ұнда |
| Дұрыс емес | Ақ аунатпаға |
| Дұрыс емес | льезонге |
| Дұрыс емес | Кепкен нанға |
| Дұрыс емес | Қос аунатпаға |
| №69 тапсырма | Сүзбеден пісірмені ұсынады |
| Дұрыс | Тәтті тұздықпен |
| Дұрыс емес | жемістермен |
| Дұрыс емес | шырынмен |
| Дұрыс емес | балмұздақпен |
| Дұрыс емес | Кілегей маймен |
| №70 тапсырма | сүзбе толтырма үшін |
| Дұрыс | үгітеді |
| Дұрыс емес | салқындатады |
| Дұрыс емес | шайқайды |
| Дұрыс емес | өңдемейді |
| Дұрыс емес | қыздырады |
| №71 тапсырма | Какао ұнтақты біріктіреді |
| Дұрыс | Қантпен және сүтпен |
| Дұрыс емес | Сумен |
| Дұрыс емес | Сүтпен |
| Дұрыс емес | Қантпен |
| Дұрыс емес | Қаймақпен |
| №72 тапсырма | Сорпаларқұрамбас бөлігі болып табылады |
| Дұрыс | Түскі астың |
| Дұрыс емес | Кешкі астың |
| Дұрыс емес | Таңғы астың |
| Дұрыс емес | бесіндіктің |
| Дұрыс емес | Ланчтың |
| №73 тапсырма | Сиыр сүйегінен сорпаны қайнату ұзақтығы |
| Дұрыс | 3-4 сағат |
| Дұрыс емес | 10-12 сағат |
| Дұрыс емес | 5-6 сағат |
| Дұрыс емес | 4-5 сағат |
| Дұрыс емес | 1-2 сағат |
| №74 тапсырма | Қайнату аяқталмас бұрын 30-40 минут алдында сорпаға салады |
| Дұрыс | Ақжелкен (тамыры), пісірілгенсәбіз, пияз |
| Дұрыс емес | Лавр жапырағын |
| Дұрыс емес | Балғынсәбізді және басты пиязды |
| Дұрыс емес | Бұрышты |
| Дұрыс емес | Көкшөпті |
| №75 тапсырма | Сорпаны дайындау үшін сүйектерге су құяды |
| Дұрыс | суық |
| Дұрыс емес | ыстық |
| Дұрыс емес | жылы |
| Дұрыс емес | Қайнап тұрған |
| Дұрыс емес | бәрібір |
| №76 тапсырма | Салқын сорпаның негізі |
| Дұрыс | Квас |
| Дұрыс емес | Қоңыр сорпа |
| Дұрыс емес | Балық сорпасы |
| Дұрыс емес | Ет сорпасы |
| Дұрыс емес | су |
| №77 тапсырма | Борщтардың міндетті құрамдас бөлігі бұл |
| Дұрыс | Қызылша |
| Дұрыс емес | Шалқан |
| Дұрыс емес | Тұздалған пияз |
| Дұрыс емес | Бауыр |
| Дұрыс емес | Қызылша, қияр |
| №78 тапсырма | Үйдегідей кеспе сорпаны мына сорпада дайындайды |
| Дұрыс | Құс еті |
| Дұрыс емес | Қой еті |
| Дұрыс емес | Шошқа еті |
| Дұрыс емес | Жылқы еті |
| Дұрыс емес | Бұзау еті |
| №79 тапсырма | Сорпаларға ақ тамырсабақтарды қосады |
| Дұрыс | шикідей |
| Дұрыс емес | қуырылған |
| Дұрыс емес | қайнатылған |
| Дұрыс емес | бұқтырылған |
| Дұрыс емес | Бәрібір |
| №80 тапсырма | Балықты аспаздық пайдалану неге байланысты |
| Дұрыс | мӛлшеріне |
| Дұрыс емес | Физикалық күйіне |
| Дұрыс емес | санына |
| Дұрыс емес | балғындығына |
| Дұрыс емес | Калориялылығына |
| №81 тапсырма | Азуға арналған картопты пайдаланады |
| Дұрыс | Қуырылған түрде |
| Дұрыс емес | шикідей |
| Дұрыс емес | қайнатылған |
| Дұрыс емес | Картоп езбесі |
| Дұрыс емес | Бұқтырылған |
| №82 тапсырма | «Киевше котлетті» толтырады |
| Дұрыс | Кілегей майымен |
| Дұрыс емес | саңырауқұлақтармен |
| Дұрыс емес | Қою сүтті тұздықпен |
| Дұрыс емес | Шала қуырылған кӛкӛністермен |
| Дұрыс емес | Кнельді массамен |
| №83 тапсырма | «Чахохбили» — бұл бұқтырылған еттен жасалған тағам |
| Дұрыс | құстың |
| Дұрыс емес | бұзаудың |
| Дұрыс емес | жылқының |
| Дұрыс емес | қойдың |
| Дұрыс емес | сиырдың |
| №84 тапсырма | Жылумен өңдеудің аралас әдісіне жатады |
| Дұрыс | Бұқтыру |
| Дұрыс емес | Шарпылау |
| Дұрыс емес | Шала қуыру |
| Дұрыс емес | Қуыру |
| Дұрыс емес | Қайнату |
| №85 тапсырма | өнімге қайнап жатқан сұйықтықтың аз уақытқа әсер етуі — бұл |
| Дұрыс | шарпылау |
| Дұрыс емес | шала қуыру |
| Дұрыс емес | Қайнату |
| Дұрыс емес | Бұқтыру |
| Дұрыс емес | термостаттау |
| №86 тапсырма | Мына сорпаларды қайнатқан кезде гарнирлер бөлек дайындалады |
| Дұрыс | Мөлдір |
| Дұрыс емес | Езбетәрізді |
| Дұрыс емес | Сүтті |
| Дұрыс емес | Көкөністерден |
| Дұрыс емес | Картоппен |
| №87 тапсырма | Балғын, кептірілген немесе консервіленген жемістер – сорпалардың негізі |
| Дұрыс | Тәтті |
| Дұрыс емес | Сүтті |
| Дұрыс емес | Салқын |
| Дұрыс емес | Мөлдір |
| Дұрыс емес | Езбетәрізді |
| №88 тапсырма | Сұйылтылған крахмалды … сорпаларға қосады |
| Дұрыс | Тәтті |
| Дұрыс емес | Сүтті |
| Дұрыс емес | Көкөністерден |
| Дұрыс емес | Езбетәрізді |
| Дұрыс емес | дәмдейтін |
| №89 тапсырма | … дәмдеу үшін пайдаланылатын қайнатылған жұмыртқалардың сарыуыздары және қант жағылған қыша |
| Дұрыс | Окрошканы |
| Дұрыс емес | Көк көжені |
| Дұрыс емес | Қызылша сорпасын |
| Дұрыс емес | Көк қосып пісірілгн салқын щиді |
| Дұрыс емес | Салқын борщты |
| №90 тапсырма | Қою, қоюлығы орташа, сұйық тұздықтарды көрсетіңіз |
| Дұрыс | Сүтті |
| Дұрыс емес | Қаймақпен |
| Дұрыс емес | Саңырауқұлақтармен |
| Дұрыс емес | Ақ |
| Дұрыс емес | Қызыл |
| №91 тапсырма | №1 диета қай кезде тағайындалады |
| Дұрыс | Гастриттер және асқазанның және қышқылдығы жоғары он екі елі ішектің ойық жара ауруы |
| Дұрыс емес | Жүрек аурулары |
| Дұрыс емес | Қышқылдығы тӛмен асқазан аурулары. |
| Дұрыс емес | Бауыр аурулары |
| Дұрыс емес | Жақ аурулары |
| №92 тапсырма | №1 диетасының тағамдарын дайындау үшін өнімдерді жылумен өңдеу түрлері |
| Дұрыс | Буға немесе суға қайнату |
| Дұрыс емес | Негізгі тәсілмен қуыру |
| Дұрыс емес | Тұздықта бұқтыру |
| Дұрыс емес | Шкафта пісіру |
| Дұрыс емес | шыжып тұрған майға қуыру |
| №93 тапсырма | №1 диета кезінде тамақтану жиілігі |
| Дұрыс | Күніне 5-6 рет |
| Дұрыс емес | Күніне 1-2 рет |
| Дұрыс емес | Күніне 1-3 рет |
| Дұрыс емес | Күніне 3-4 рет |
| Дұрыс емес | Күніне 2-3 рет |
| №94 тапсырма | №2 диета қай кезде тағайындалады |
| Дұрыс | Қышқылдығы төмен созылмалы гастрит кезінде |
| Дұрыс емес | Колит кезінде |
| Дұрыс емес | Бүйрек аурулары кезінде |
| Дұрыс емес | Жүрек аурулары кезінде |
| Дұрыс емес | Қышқылдығы жоғары созылмалы гастрит кезінде |
| №95 тапсырма | №2 диета үшін қандай тағамдар ұсынылады |
| Дұрыс | Қайнатылған майлы емес: ет, балық |
| Дұрыс емес | Ет тағамдары – қайнатылған, қуырылған |
| Дұрыс емес | Балық тағамдары – бұқтырылған, пісірілген |
| Дұрыс емес | Тұздық қосылған ет тағамдары |
| Дұрыс емес | Қуырылған сүзбе тағамдар |
| №96 тапсырма | №5 диета қай кезде тағайындалады |
| Дұрыс | Бауыр аурулары кезінде |
| Дұрыс емес | Жүрек-тамыраурулары кезінде |
| Дұрыс емес | Қышқылдығы жоғары гастриттер кезінде |
| Дұрыс емес | жақ аурулары кезінде |
| Дұрыс емес | бүйрек аурулары кезінде |
| №97 тапсырма | №5 диета үшін қандай өнімдер рұқсат етіледі |
| Дұрыс | Сүт өнімдері |
| Дұрыс емес | Кофе, какао |
| Дұрыс емес | Тұзды өнімдер |
| Дұрыс емес | Еттен |
| Дұрыс емес | Балықтан |
| №98 тапсырма | №5 диета кезінде қандай өнімдер тұтынылмайды |
| Дұрыс | Саңырауқұлақ сорпалары |
| Дұрыс емес | үгітілген сүзбеден тағамдар |
| Дұрыс емес | Сүтті және сүт қышқылды ӛнімдер |
| Дұрыс емес | Ботқалар (сұлы, геркулес, қарақұмық) |
| Дұрыс емес | Вегетариандық сорпалар |
| №99 тапсырма | №7 диета қай кезде тағайындалады |
| Дұрыс | бүйрек аурулары кезінде |
| Дұрыс емес | Бауыр аурулары кезінде |
| Дұрыс емес | Жүрек-тамыраурулары кезінде |
| Дұрыс емес | Тұмау аурулары кезінде |
| Дұрыс емес | Пневмония кезінде |
| №100 тапсырма | №7 диета үшін қандай тағамдар ұсынылады |
| Дұрыс | Сүзбе |
| Дұрыс емес | Ет сорпалары |
| Дұрыс емес | Тұздықтар |
| Дұрыс емес | Құрамында холестерин көп тағамдар |
| Дұрыс емес | тұздалған, ашықтан өнімдер |


