1211062 — «Портной» (каз. группа)
1211000 — «Швейное производство и моделирование одежды»
1211062 — «Портной» (каз. группа)
№ | ФИО | Средний балл по аттестату | Профильные дисциплины | |
Алгебра | Технология | |||
1 | Ғарифолла Ару Асхатқызы | 4.6 | 4 | 5 |
2 | Рафхатова Рамила Рафхатқызы | 4.4 | 4 | 5 |
3 | Бисенғали Жаннұр Қайырғалиқызы | 4,3 | 4 | 4 |
4 | Жұмаш Назымхан Арманқызы | 4.2 | 4 | 4 |
5 | Ерланова Аида Ерланқызы | 4.2 | 4 | 5 |
6 | Cерікқалиева Наргиз Ерболқызы | 4.0 | 4 | 4 |
7 | Мусулманова Аэлита | 4.0 | 4 | 4 |
8 | Сагингалиева Гаухар Нуркановна | 4.0 | 4 | 4 |
9 | Қуанова Дильназ Бериковна | 4.0 | 4 | 4 |
10 | Серикбаева Жанар Талғатқызы | 4.0 | 4 | 4 |
11 | Бердибекова Дилнәз Қуанышқызы | 3.8 | 3 | 4 |
12 | Муханова Назгүл Еркиновна | 3.7 | 3 | 5 |
13 | Азаматқызы Айару | 3,6 | 3 | 4
|
14 | Қайырболат Ақбота | 3,6 | 3 | 4 |
15 | Сарсенбаева Айназ Сериковна | 3,6 | 3 | 4 |
16 | Нұрланова Шұғыла Арманқызы | 3.5
|
3 | 4 |
17 | Бекмырза Айжан Бақытжанқызы | 3.5 | 3 | 4 |
18 | Досахова Эльмира Тәуіржанқызы | 3.4 | 3 | 4 |
19 | Оқасова Данагүл Арманқызы | 3.4 | 4 | 4 |
20 | Талғатова Асылай Талғатқызы | 3,3
|
3 |
4 |
21 | Смагұл Айсауле Біржанқызы | 3.3 | 3 | 4 |
22 | Ерболова Әсемай Ерболқызы | 3.2 | 3 | 4 |
23 | Салауат Саида Салауатқызы | 3,2 | 3 | 4 |
24 | Ержанова Сандуғаш Қосайқызы | 3.2 | 3 | 4 |
25 | Аман Ақбота Тұрланқызы | 3.2 | 3 | 4 |
26 | Тилепова Дильназ Батыржанқызы | 3.1 | 3 | 4 |
27 | Досқалиева Інжу Жұмабайқызы | 3.1 | 3 | 4 |
28 | Дәулеш Дамиля Серікбайқызы | 3.1 | 3 | 3 |
29 | Қанатқызы Назира Қанатқызы | 3.0 | 4 | 3 |
30 | Қабдықаир Қадірлім Нұрболатқызы | 3.0 | 3 | 4 |
31 | Калмурзиева Дильназ Александровна | 3.0 | 3 | 4 |