1211000 — «Швейное производство и моделирование одежды»
1211000 — «Швейное производство и моделирование одежды»
1211032 – «Портной» (каз. группа)
| № | ФИО | Средний балл по аттестату | Профильные дисциплины | |
| Алгебра | Технология | |||
| 1 | Габдуллина Жанерке Бекежанқызы | 4.2 | 4 | 5 |
| 2 | Зайнеденов Ермухан Мирасұлы | 3.9 | 4 | 4 |
| 3 | Асылбекова Динара Жомартқызы | 3.9 | 4 | 4 |
| 4 | Оңайша Ақтоты Бағытжанқызы | 3.8 | 3 | 4 |
| 5 | Ғазизова Әсел Бағытжанқызы | 3.6 | 4 | 4 |
| 6 | Сүндетова Аружан Ерланқызы | 3.4 | 3 | 4 |
| 7 | Қуанышбекова Аружан Мұратқызы | 2.8 | 3 | 4 |


