0508012 — «Метродатель» (казахская группа)
0508000 — «Организация питания»
0508012 — «Метродатель» (казахская группа)
№ | ФИО | Средний балл по аттестату | Профильные дисциплины | ||
Алгебра | Биалогия | ||||
1 | Алгадаева Айкөркем Алгадайқызы | 5.0 | 5 | 5 | |
2 | Галиева Гүлзада Сұлтанбекқызы | 5.0 | 5 | 5 | |
3 | Байдолла Ақерке Мақсотқызы | 4.7 | 4 | 5 | |
4 | Бауыржанқызы Мөлдір | 4.6 | 4 | 4 | |
5 | Багитова Алина Сериковна | 4.5 | 4 | 4 | |
6 | Әділхан Әзиза Мәдениетқызы | 4.3 | 4 | 4 | |
7 | Багитова Аружан Нұрболатқызы | 4.3 | 4 | 4 | |
8 | Болатова Әдемі Болатқызы | 4.2 | 4 | 4 | |
9 | Айдаралиева Мадина Усегеновна | 4.2 | 4 | 5 | |
10 | Жардемғалиева Ажар Қайратқызы | 4.2 | 4 | 4 | |
11 | Каракузова Айнур Маратқызы | 4.1 | 4 | 4 | |
12 | Зинор Фатима Алтайқызы | 4.1 | 4 | 4 | |
13 | Сатымғалиева Аяулым Сатымғалиқызы | 4.0 | 4 | 4 | |
14 | Ескерепов Мейрамбек Жасқайратұлы | 4.0 | 4 | 3 | |
15 | Бисенбай Беатрис Серікқызы | 4.0 | 4 | 4 | |
16 | Нұрлыханқызы Динара | 4.0 | 4 | 4 | |
17 | Сүйінғалиев Айдос Ғабитұлы | 3.9 | 4 | 4 | |
18 | Қаржаубаев Азамат Сауирбекович | 3.8 | 4 | 3 | |
19 | Қуаныш Зарина Қуанышқызы | 3.8 | 4 | 4 | |
20 | Жақсылық Нұрай Салауатқызы | 3.8 | 4 | 4 | |
21 | Жақсылық Димаш Саматұлы | 3.8 | 3 | 4 | |
22 | Мамай Бекзат Саламатұлы | 3.7 | 3 | 3 | |
23 | Алпысбаева Ұлдай Алпысбайқызы | 3.7 | 3 | 4 | |
24 | Ибрашева Құрманай Нұрдаулетқызы | 3.7 | 3 | 3 | |
25
|
Тлепбергенова Аружан Сериковна | 3.6 | 3 | 4 | |
26 | Адаева Аружан Шайдоллаева | 3.6 | 3 | 4 | |
27 | Бисенова Аида Бакитжановна | 3.6 | 3 | 4 | |
28 | Сидикова Аружан Аманнайқызы | 3.4 | 3 | 4 | |
29 | Маратов Дәурен Бағытжанұлы | 3.4 | 3 | 3 | |
30 | Мейрамгалиева Анель Амантаевна | 3.4 | 3 | 4 | |
31 | Жасбагимбетов Ерасыл Ержанұлы | 3.4 | 3 | 3 | |
32 | Исламгазиева Нұрай Сұлтанбекқызы | 3.4 | 3 | 3 | |
33 | Шарифов Мейрамбек Өміржанұлы | 3.4 | 3 | 4 | |
34 | Дамир Абылай Дамирұлы | 3.3 | 3 | 3 | |
35 | Қалдарбекқызы Асылжан Қалдарбекқызы | 3.2 | 3 | 3 | |
36 | Тугелбаев Бекет Қайыржанұлы | 3.2 | 3 | 3 | |
37 | Мухтарқызы Каролина | 3.2 | 3 | 3 | |
38 | Юрий Еркебұлан Қуанғалиұлы | 3.2 | 3 | 3 | |
39 | Рифхатов Ерхан Мақсотұлы | 3.2 | 3 | 4 | |
40 | Беркінғалиев Данияр Бүркітұлы | 3.2 | 3 | 3 | |
41 | Жандарбеков Құрманбек Жандарбекұлы | 3.2 | 3 | 3 | |
42 | Сағидоллаев Сәулетбек Нұрлыбекұлы | 3.2 | 3 | 3 | |
43 | Сұңғатолла Ануарбек Тілекұлы | 3.1 | 3 | 3 | |
44 | Құмар Кәмшәт Мақсотқызы | 3.1 | 3 | 3 | |
45 | Қаржауов Мухтар Серғазыұлы | 3.1 | 3 | 3 | |
46 | Самиголлаев Нұрдаулет Бауыржанович | 3.1 | 3 | 3 | |
47 | Жылкыбаева Альбина Канатовна | 3.1 | 3 | 3 | |
48 | Салихов Бахтияр Жастілекұлы | 3.1 | 3 | 3 | |
49 | Хайруллин Игілік Жансейтұлы | 3.1 | 3 | 3 | |
50 | Ибраева Айнель
Бейсенбаевна |
3.1 | 3 | 3 | |
51 | Адилова Алина Анарбековна | 3.1 | 3 | 3 | |
52 | Бекгазиев Эльдар Кенжебаевич | 3.0 | 3 | 3
|
|
53 | Макашева Лаура Маратовна | 3.0 | 3 | 3 | |
54 | Жақсыбаев Нұржан Маратұлы | 3.0 | 3 | 3 | |
55 | Құсайын Рамиль Болатұлы | 3.0 | 3 | 3 | |
56 | Кусайн Дархан Саматұлы | 3.0 | 3 | 3 | |
57 | Берденов Бисенбай Арманович | 3.0 | 3 | 3 | |